Kurikulum Sarjana Terapan
Pembelajaran di Prodi D4 Teknik Telekomunikasi ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester. Mulai tahun 2022, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi telah menggunakan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) guna meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Berikut adalah sajian mata kuliah di Prodi D4 Teknik Telekomunikasi mulai dari semester 1-8, serta mata kuliah kerja praktik yang dapat diambil oleh mahasiswa.
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | WN040001 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | WN040002 | Pancasila | 2 | 2 | ||
3 | WI040001 | Matematika - 1 | 2 | 2 | ||
4 | TT041101 | Konsep Teknologi | 2 | 2 | ||
5 | TT041102 | Elektromagnetika 1 | 2 | 2 | ||
6 | TT041103 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | ||
7 | TT041104 | Piranti Elektronika | 2 | 2 | ||
8 | TT041105 | Workshop Pengukuran Listrik | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | TT041106 | Workshop Pemrograman 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TT041107 | Prak. Piranti Elektronika | 1 | 3 | ||
16 | 3 | 16 | 9 | |||
Total | 19 | 25 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | WN040003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | WI040002 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
3 | TT042101 | Elektromagnetika 2 | 2 | 2 | ||
4 | TT042102 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | ||
5 | TT042103 | Rangkaian Elektronika 1 | 2 | 2 | ||
6 | TT042104 | Elektronika Digital 1 | 2 | 2 | ||
7 | TT042105 | Workshop Pemrograman 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TT042106 | Prak. Elektronika Digital 1 | 1 | 3 | ||
9 | TT042107 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 | ||
10 | TT042108 | Prak. Rangkaian Elektronika 1 | 1 | 3 | ||
11 | TT042109 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 3 | ||
12 | KM000001 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 1* | 1 | 3 | ||
13 | 6 | 13 | 18 | |||
Total | 19 | 31 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT043101 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
2 | TT043102 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 2 | ||
3 | TT043103 | Elektronika Digital 2 | 2 | 2 | ||
4 | TT043104 | Rangkaian Elektronika 2 | 2 | 2 | ||
5 | TT043105 | Workshop Metode Numerik | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TT043106 | Workshop Elektronika Komunikasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | TT043107 | Prak. Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
8 | TT043108 | Prak. Elektronika Digital 2 | 1 | 3 | ||
9 | TT043109 | Prak. Rangkaian Elektronika 2 | 1 | 3 | ||
10 | KM000002 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 2* | 1 | 3 | ||
10 | 6 | 10 | 18 | |||
Total | 16 | 28 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT044101 | Komunikasi Data | 2 | 2 | ||
2 | TT044102 | Mikroprosesor dan Antar Muka | 2 | 2 | ||
3 | TT044103 | Antena & Propagasi | 2 | 2 | ||
4 | TT044104 | Sistem Telekomunikasi Digital | 2 | 2 | ||
5 | TT044105 | Sinyal Sistem | 2 | 2 | ||
6 | TT044106 | Workshop Rekayasa Trafik | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | TT044107 | Prak. Komunikasi Data | 1 | 3 | ||
8 | TT044108 | Prak. Antena & Propagasi | 1 | 3 | ||
9 | TT044109 | Prak. Mikroprosesor dan Antar Muka | 1 | 3 | ||
10 | TT044110 | Prak. Sistem Telekomunikasi Digital | 1 | 3 | ||
11 | TT044111 | Prak. Sinyal Sistem | 1 | 3 | ||
12 | KM000003 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 3* | 1 | 3 | ||
11 | 7 | 11 | 21 | |||
Total | 18 | 32 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | WI040003 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
2 | TT045101 | Teknik Pengkodean | 2 | 2 | ||
3 | TT045102 | Sistem Komunikasi Optik | 2 | 2 | ||
4 | TT045103 | Workshop Dasar Jaringan Komunikasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | TT045104 | Workshop Sistem Komunikasi Seluler | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TT045105 | Workshop Jaringan Komputer | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | TT045106 | Prak. Teknik Pengkodean | 1 | 3 | ||
8 | TT045107 | Prak. Sistem Komunikasi Optik | 1 | 3 | ||
9 | KM000004 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 4* | 1 | 3 | ||
9 | 6 | 9 | 18 | |||
Total | 15 | 27 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT046301 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 | ||
2 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | 20 | 40 | |||
Total | 21 | 43 | ||||
** MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM. |
Semester 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT047301 | Proyek Akhir-1 | 3 | 9 | ||
2 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | 20 | 40 | |||
Total | 23 | 49 | ||||
** MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan (10 sks) s.d 6 bulan (20 sks). Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM. |
Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | WN040004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
2 | WI040004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | ||
3 | TT048301 | Proyek Akhir-2 | 8 | 24 | ||
4 | TT048101 | Sistem Komunikasi Radio & Satelit | 2 | 2 | ||
5 | TT048102 | Prak. Sistem Komunikasi Radio & Satelit | 1 | 3 | ||
6 | 9 | 6 | 27 | |||
Total | 15 | 33 | ||||
*** Penempatan semester MK Matematika Prodi bisa disesuaikan dengan kebutuhan prodi. |
MK Pilihan Keahlian Prodi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT040401 | Workshop Pemrograman Internet | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | TT040402 | Workshop Aplikasi Mikroprosesor dan Antar Muka | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | TT040403 | Aplikasi Pengolahan Sinyal | 2 | 2 | ||
4 | TT040404 | Prak. Aplikasi Pengolahan Sinyal | 1 | 3 | ||
5 | TT040405 | Workshop Jaringan Komputer Lanjut | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TT040406 | Workshop Internet of Things | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | TT040407 | Workshop Jaringan Komunikasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | TT040408 | Regulasi Telekomunikasi dan Pengetahuan Bisnis Broadband | 2 | 2 | ||
9 | TT040409 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 | 2 | ||
10 | TT040410 | Prak. Sistem Komunikasi Nirkabel | 1 | 3 | ||
11 | TT040411 | Keamanan Jaringan | 2 | 2 | ||
12 | TT040412 | Prak. Keamanan Jaringan | 1 | 3 |
MK Kerja Praktek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT040201 | Kerja Praktek 3 bulan | 10 | 20 | ||
2 | TT040202 | Kerja Praktek 6 bulan | 20 | 40 |