Kurikulum Ahli Madya
Pembelajaran di Prodi D3 Teknik Telekomunikasi ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester. Mulai tahun 2022, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi telah menggunakan kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) guna meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
Berikut adalah sajian mata kuliah di Prodi D3 Teknik Telekomunikasi mulai dari semester 1-6, serta mata kuliah kerja praktik yang dapat diambil oleh mahasiswa.
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TTN0302 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | TTN0303 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | TTI0301 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
4 | TT031101 | Sistem Logika | 2 | 2 | ||
5 | TT031102 | Elektromagnetika 1 | 2 | 2 | ||
6 | TT031103 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | ||
7 | TT031104 | Elektronika Dasar | 2 | 2 | ||
8 | TT031105 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | ||
9 | TT031106 | Prak. Sistem Logika | 1 | 3 | ||
10 | TT031107 | Prak. Elektronika Dasar | 1 | 3 | ||
11 | TT031108 | Prak. Dasar Pemrograman | 1 | 3 | ||
12 | TT031109 | Workshop Pengukuran Listrik | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 4 | 17 | 12 | |||
Total | 21 | 29 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TTN0301 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | TTI0302 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
3 | TT032101 | Elektromagnetika 2 | 2 | 2 | ||
4 | TT032102 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | ||
5 | TT032103 | Rangkaian Elektronika | 2 | 2 | ||
6 | TT032104 | Komunikasi Data | 2 | 2 | ||
7 | TT032105 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 | ||
8 | TT032106 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 3 | ||
9 | TT032107 | Prak Rangkaian Elektronika | 1 | 3 | ||
10 | TT032108 | Prak. Komunikasi Data | 1 | 3 | ||
11 | TT032109 | W. Pemrograman Lanjut | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | KM000001 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 1* | 1 | 3 | ||
13 | 6 | 13 | 18 | |||
Total | 19 | 31 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT033101 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 2 | ||
2 | TT033102 | Mikrokontroler | 2 | 2 | ||
3 | TT033103 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | ||
4 | TT033104 | Saluran Transmisi Telekomunikasi | 2 | 2 | ||
5 | TT033105 | Prak Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
6 | TT033106 | Praktikum Mikrokontroler | 1 | 3 | ||
7 | TT033107 | Prak Jaringan komputer | 1 | 3 | ||
8 | TT033108 | Prak Saluran Transmisi Telekomunikasi | 1 | 3 | ||
9 | TT033109 | Workshop Metode Numerik | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TT033110 | Workshop Elektronika Komunikasi | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | TT033111 | Sinyal Sistem | 2 | 2 | ||
12 | TT034112 | Prak Sinyal Sistem | 1 | 3 | ||
13 | KM000002 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 2* | 1 | 3 | ||
12 | 8 | 12 | 24 | |||
Total | 20 | 36 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TTN0304 | B. Indonesia | 2 | 2 | ||
2 | TTI0303 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
3 | TT036301 | TPPA | 1 | 3 | ||
4 | TT034101 | Antena Propagasi | 2 | 2 | ||
5 | TT034102 | Rekayasa Trafik Telkom | 2 | 2 | ||
6 | TT034103 | Komunikasi Optik | 2 | 2 | ||
7 | TT034104 | Prak. Antena Propagasi | 1 | 3 | ||
8 | TT034105 | Prak. Komunikasi Optik | 1 | 3 | ||
9 | TT034106 | Workshop Pemrograman Jaringan | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TT034107 | W. Jaringan Telephoni | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | TT034106 | W. Aplikasi Komunikasi Seluler | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | KM000003 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 3* | 1 | 3 | ||
13 | 7 | 13 | 21 | |||
Total | 20 | 34 | ||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | 20 | ||||
Total | 20 | |||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TTI0304 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | ||
2 | TT036303 | Proyek Akhir | 4 | 12 | ||
3 | TT036101 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
4 | 4 | 4 | 12 | |||
Total | 8 | 16 | ||||
** MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM. |
MK Pilihan Keahlian Prodi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | TT033401 | W. Pemrograman internet | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | TT033402 | W. Siskom Multimedia | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | TT033403 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 | 2 | ||
4 | TT033404 | Komunikasi Terapan | 2 | 2 | ||
5 | TT033405 | Prak. Sistem Komunikasi Nirkabel | 1 | 3 |
MK Pilihan Keahlian Profesional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
1 | KP030001 | Manajemen Proyek | 2 | 2 | ||
2 | KP030002 | Etika dan Profesionalisme | 2 | 2 | ||
3 | KP030003 | K3 dan Standar Internasional | 2 | 2 | ||
4 | KP030004 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
MK Pilihan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | ||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | |||
MB030001 | MBKM Magang 6 bulan | 20 | 60 | 20 | ||
MB030002 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat | 2 | 6 | |||
TT035201 | Kerja Praktek 3 bulan | 10 | 30 | 40 | ||
TT035202 | Kerja Praktek 6 bulan | 20 | 60 | |||
MK Pilihan Keahlian Prodi | 2 | 2 | ||||
MK Keahlian Profesional | 2 | 2 |