Kurikulum Program Studi D3 (Ahli Madya) Teknik Telekomunikasi
Semester 1 | Kredit | Jam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | VT031201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | ||
2 | VT031202 | Agama | 2 | 2 | ||
3 | VT031203 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
4 | VT031101 | Elektromagnetika 1 | 2 | 3 | ||
5 | VT031102 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 3 | ||
6 | VT031103 | Elektronika Dasar | 2 | 3 | ||
7 | VT031104 | Sistem logika | 2 | 3 | ||
8 | VT032105 | Dasar Pemrograman | 2 | 3 | ||
9 | VT031106 | Prak. Elektronika Dasar | 1 | 3 | ||
10 | VT031107 | Prak Sistem logika | 1 | 3 | ||
11 | VT032108 | Prak Dasar Pemrograman | 1 | 3 | ||
12 | VT031109 | W. Pengukuran Listrik | 2 | 4 | ||
16 | 5 | 21 | 13 | |||
21 | 34 | |||||
Semester 2 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | VT032201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | ||
2 | VT032202 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
3 | VT032203 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
4 | VT032101 | Elektromagnetika 2 | 2 | 3 | ||
5 | VT032102 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 3 | ||
6 | VT032103 | Rangkaian Elektronika | 2 | 3 | ||
7 | VT033104 | Elektronika Digital | 2 | 3 | ||
8 | VT032105 | Pemrograman Lanjut | 2 | 3 | ||
9 | VT032106 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 | ||
10 | VT032107 | W. Rangkaian komponen pasif | 2 | 4 | ||
11 | VT032108 | Prak Rangkaian Elektronika | 1 | 3 | ||
12 | VT033109 | Prak Elektronika Digital | 1 | 3 | ||
13 | VT032110 | Prak Pemrograman Lanjut | 1 | 3 | ||
16 | 6 | 21 | 16 | |||
22 | 37 | |||||
Semester 3 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | praktek | Teori | praktek |
1 | VT033201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | ||
2 | VT033101 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 3 | ||
3 | VT033102 | Mikrokontroler | 2 | 2 | ||
4 | VT033103 | Komunikasi Data | 2 | 3 | ||
5 | VT033104 | Saluran Transmisi | 2 | 3 | ||
6 | VT033105 | Prak Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
12 | VT033111 | Workshop Elektronika Komunikasi | 2 | 4 | ||
10 | 11 | 13 | 25 | |||
21 | 38 | |||||
Semester 4 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | VT034201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 | ||
2 | VT034202 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 3 | ||
3 | VT034203 | Bahasa Indonesia TTKI | 2 | 2 | ||
4 | VT034101 | Jaringan Komputer | 2 | 3 | ||
5 | VT034102 | Antena Propagasi | 2 | 3 | ||
6 | VT034103 | Sistem Rangkaian Komunikasi | 2 | 3 | ||
12 | VT034109 | W. Jaringan Telephoni | 2 | 4 | ||
13 | VT034110 | Prak Sinyal Sistem | 1 | 3 | ||
16 | 6 | 22 | 16 | |||
22 | 38 | |||||
Semester 5 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | VT035201 | Etika profesi | 2 | 2 | ||
2 | VT035101 | TPPA | 1 | 3 | ||
3 | VT035102 | K3 | 2 | 3 | ||
4 | VT035103 | W. Pemrograman Internet | 2 | 4 | ||
5 | VT035104 | W. Sistem Komunikasi Multimedia | 2 | 4 | ||
6 | VT035105 | Kerja Praktek | 3 | 18 | ||
5 | 7 | 8 | 26 | |||
12 | 34 | |||||
Semester 6 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | VT036201 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
2 | VT036101 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 2 | 3 | ||
3 | VT036102 | Komunikasi Terapan | 2 | 3 | ||
4 | VT036103 | Komunikasi Optik | 2 | 3 | ||
5 | VT036104 | Prak. Sistem Komunikasi Nirkabel | 1 | 3 | ||
6 | VT036105 | W. Aplikasi Komunikasi Seluler | 2 | 4 | ||
7 | VT036106 | Prak Komunikasi Optik | 1 | 3 | ||
8 | VT036107 | Workshop Pemrograman Jaringan | 2 | 4 | ||
9 | VT036108 | Proyek Akhir | 4 | 12 | ||
8 | 10 | 11 | 26 | |||
18 | 37 |
Berita Terbaru


Prodi Teknik Telekomunikasi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Jalan Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya 60111.
Tautan Eksternal
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
© 2023 TELKOM - PENS