Kurikulum Program Studi D3 (Ahli Madya) Teknik Telekomunikasi
KURIKULUM MBKM 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | TTN0302 | Pancasila | 2 | 2 | ||
2 | TTN0303 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
3 | TTI0301 | Matematika 1 | 2 | 2 | ||
4 | TT031101 | Sistem Logika | 2 | 2 | ||
5 | TT031102 | Elektromagnetika 1 | 2 | 2 | ||
6 | TT031103 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 2 | ||
7 | TT031104 | Elektronika Dasar | 2 | 2 | ||
8 | TT032105 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | ||
9 | TT031106 | Prak. Sistem Logika | 1 | 3 | ||
10 | TT031107 | Prak. Elektronika Dasar | 1 | 3 | ||
11 | TT032108 | Prak. Dasar Pemrograman | 1 | 3 | ||
12 | TT031109 | W. Pengukuran Listrik | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | 4 | 17 | 12 | |||
21 | 29 | |||||
Semester 2 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | TTN0301 | Agama | 2 | 2 | ||
2 | TTI0302 | Matematika 2 | 2 | 2 | ||
3 | TT032101 | Elektromagnetika 2 | 2 | 2 | ||
4 | TT032102 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | 2 | ||
5 | TT032103 | Rangkaian Elektronika | 2 | 2 | ||
6 | TT032104 | Komunikasi Data | 2 | 2 | ||
7 | TT032105 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 | ||
8 | TT032106 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 3 | ||
9 | TT032107 | Prak. Rangkaian Elektronika | 1 | 3 | ||
10 | TT032108 | Prak. Komunikasi Data | 1 | 3 | ||
11 | TT032109 | W. Pemrograman Lanjut | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | KM000001 | MK Pilihan: Kreatifitas Mahasiswa 1* | 1 | 3 | ||
1 | 3 | |||||
13 | 6 | 13 | 18 | |||
19 | 31 | |||||
Semester 3 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | praktek | Teori | praktek |
1 | TT033101 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 2 | ||
2 | TT033102 | Mikrokontroler | 2 | 2 | ||
3 | TT033103 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | ||
4 | TT033104 | Saluran Transmisi Telekomunikasi | 2 | 2 | ||
5 | TT033105 | Prak. Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 | ||
6 | TT033106 | Prak. Mikrokontroler | 1 | 3 | ||
7 | TT033107 | Prak. Jaringan Komputer | 1 | 3 | ||
8 | TT033108 | Prak. Saluran Transmisi Telekomunikasi | 1 | 3 | ||
9 | TT033109 | W. Metode Numerik | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | TT033110 | W. Elektronika Komunikasi | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | TT033111 | Sinyal Sistem | 2 | 2 | ||
12 | TT033112 | MK Pilihan: Kreatifitas Mahasiswa 2* | 1 | 3 | ||
12 | 8 | 12 | 24 | |||
20 | 36 | |||||
Semester 4 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | TTN0304 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
2 | TTI0303 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 2 | ||
3 | TT034301 | TPPA | 1 | 3 | ||
4 | TT034101 | Antena Propagasi | 2 | 2 | ||
5 | TT034102 | Rekayasa Trafik Telkom | 2 | 2 | ||
6 | TT034103 | Komunikasi Optik | 2 | 2 | ||
7 | TT034104 | Prak. Antena Propagasi | 1 | 3 | ||
8 | TT034105 | Prak. Komunikasi Optik | 1 | 3 | ||
9 | TT034106 | Workshop Pemrograman Jaringan | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | TT034107 | W. Jaringan Telephoni | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | TT034106 | W. Aplikasi Komunikasi Seluler | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | KM000003 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 3* | 1 | 3 | ||
13 | 7 | 13 | 21 | |||
20 | 34 | |||||
Semester 5 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | 20 | ||||
20 | ||||||
Semester 6 | Kredit | Jam | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
1 | TTI0304 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | 2 | ||
2 | TT036303 | Proyek Akhir | 4 | 12 | ||
3 | TT036101 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | ||
4 | 4 | 4 | 12 | |||
8 | 16 | |||||
Jumlah Semester | 6 | |||||
Jumlah Mata Kuliah | 62 | |||||
Jumlah SKS | 108 | |||||
Jumlah Jam | 146 | |||||

Prodi Teknik Telekomunikasi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Jalan Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya 60111.
Tautan Eksternal
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
© 2023 TELKOM - PENS